In veel huurcontracten, waaronder het ROZ-model, is vastgelegd dat de huurprijs jaarlijks geïndexeerd wordt op basis van de CPI (consumentenprijsindex). Er wordt gekeken naar het indexcijfer van vier maanden voorafgaand aan de indexeringsdatum.

Datum huurverhoging per: Benodigd indexcijfer Huurverhoging
1 juni 2024 1 februari 2024 2,80%
1 mei 2024 1 januari 2024 3,20%
1 april 2024 1 december 2023 1,20%
1 maart 2024 1 november 2023 1,60%
1 februari 2024 1 oktober 2023 -0,40%
1 januari 2024 1 september 2023 0,20%
1 december 2023 1 augustus 2023 3,00%
1 november 2023 1 juli 2023 4,60%
1 oktober 2023 1 juni 2023 5,70%
1 september 2023 1 mei 2023 6,10%
1 augustus 2023 1 april 2023 5,20%
1 juli 2023 1 maart 2023 4,40%
1 juni 2023 1 februari 2023 8,00%
1 mei 2023 1 januari 2023 7,60%
1 april 2023 1 december 2022 9,60%
1 maart 2023 1 november 2022 9,90%
1 februari 2023 1 oktober 2022 14,30%
1 januari 2023 1 september 2022 14,50%

Wil je de berekening zelf maken? Klik dan hier.

Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek
CPI-Alle Huishoudens (2015 = 100)

Neem vrijblijvend contact op met ons

Plan direct een afspraak in of laat je gegevens achter. We nemen snel contact met je op om kennis te maken.

Afspraak maken Bel mij terug